Nkwanye
NOELSON™ SFPP-600M/SFPP-800M, Ngwakọta Ferro-titanium Pigment (Ace Shield Pigment LB/LC)
Malite nhazi
Epoxy zinc bara ụba mkpuchi:
| Akụkụ A | ||
| Epoxy resin | 23 | 60% nke xylene |
| Bentone | 1 | CLAYTONE HY/HT Nke Noelson Chem |
| Zinc ájá | 54 | 325 ntupu |
| Ferro-phosphorous ntụ ntụ | 10 | NOELSON ™ SFPP-800M, nwekwara ike dochie ya n'uju ma ọ bụ n'akụkụ ya site na Compound Ferro-titanium Powder (Ace Shield Pigment LB/LC) |
| TiO2 | ||
| Seriite mica | 2 | |
| Wollastonite | 3 | |
| Ngwakọta ihe mgbaze | 9 | |
| Akụkụ B | ||
| Epoxy resin hardener | 100 | |
| A/B= 10/1 (site n'ịdị arọ) | ||
Mmiri nke zinc bara ụba primer:
| Akụkụ A | ||
| Ụdị lithium silicate dị elu | 20-30 | |
| Ọkọlọtọ modul lithium silicate | 50-70 | |
| Akụkụ B | ||
| Bentone | 5-10 | CLAYTONE HY/HT Nke NoelsonChem |
| Plasticizer | 30-40 | |
| Zinc ájá | 100-150 | 325 ntupu |
| Ferro-phosphorous ntụ ntụ | 40-50 | NOELSON ™ SFPP-800M, nwekwara ike dochie ya n'uju ma ọ bụ n'akụkụ ya site na Compound Ferro-titanium Powder (Ace Shield Pigment LB/LC) |
| A/B= 2.5/ 1 (site n'ịdị arọ) | ||
Mara: Ịgbanwe usoro onunu ogwu nke Zinc & SFPP bụ ihe mgbochi site na ọnụ ahịa.
Epoxy-polyamide zinc primer bara ụba:
| Akụkụ A | ||
| Epoxy resin | 3.66 | |
| Ngwakọta ihe mgbaze | 10.92 | |
| Ndị nnọchi anya na-egbochi ndozi | 0.78 | |
| Onye nnọchi anya wetting | 0.32 | |
| Onye na-ehicha ihe | 0.66 | |
| Zinc phosphate | 3.5 | NOELSON™ ZP 409-1 |
| Ferro-phosphorous ntụ ntụ | 19 | NOELSON™ SFPP-800M |
| Zinc ájá | 57.2 | |
| Akụkụ B | ||
| Polyamide resin | 1.96 | |
| Ngwakọta ihe mgbaze | 2 | |
| A/B = 96.04:3.96 (site n'ịdị arọ) | ||